各學院,各部門:
經各競賽負責人上報,學院審核匯總,現將我院專任教師2020年度學科競賽集中授課課時情況予以公示。公示期為三個工作日,如有異議,可據實向學院教務部反映。電話:82291357,郵箱:xzjw@zjnu.cn。
競賽項目 | 承辦部門 | 指導教師 | 集中授課課時 |
大學生財會信息化競賽 | 商學院 | 林燕 | 12 |
葉小平 | 26 | ||
邵向霞 | 36 | ||
盛欣欣 | 8 | ||
王家華 | 14 | ||
大學生電子商務競賽 | 商學院 | 李績才 | 20 |
徐應濤 | 20 | ||
余俊靈 | 20 | ||
樓婷淵 | 20 | ||
鄧智敏 | 12 | ||
胡峰 | 12 | ||
大學生經濟管理案例競賽 | 商學院 | 蘇環 | 22 |
林燕 | 12 | ||
麻勇愛 | 4 | ||
孟秀蘭 | 4 | ||
大學生企業經營沙盤模擬競賽 | 商學院 | 鄭鵬舉 | 40 |
大學生統計調查方案設計競賽 | 商學院 | 駱鵬 | 16 |
洪鴛肖 | 16 | ||
孔暢 | 4 | ||
大學證券投資競賽 | 商學院 | 胡建平 | 36 |
陶表益 | 36 | ||
黃亦君 | 24 | ||
麻勇愛 | 24 | ||
嚴繼瑩 | 24 | ||
陳茜 | 24 | ||
包文清 | 12 | ||
大學生鄉村振興創意大賽 | 商學院 | 吳佳 | 32 |
孫攀 | 32 | ||
何宸希 | 16 | ||
張聞羽 | 8 | ||
趙玉琪 | 8 | ||
“互聯網+”大學生創新創業大賽 | 商學院 | 胡輝 | 2 |
李績才 | 2 | ||
馮奕 | 2 | ||
會展策劃創意大賽 | 商學院 | 張聞羽 | 38 |
林燕 | 38 | ||
吳佳 | 12 | ||
何宸希 | 15 | ||
陳云娟 | 4 | ||
大學生法律職業能力競賽法律演講類比賽 | 法學院 | 段知壯 | 12 |
黃彤 | 12 | ||
黃裕安 | 12 | ||
郭勇 | 12 | ||
江麗 | 12 | ||
大學生中華經典誦讀競賽 | 文學院 | 付湘虹 | 114 |
楊慧霞 | 90 | ||
大學生英語演講競賽 | 文學院 | 徐國紅 | 4 |
馬麗 | 26 | ||
大學生工業設計競賽 | 設計藝術學院 | 袁喆 | 15 |
祝小林 | 15 | ||
大學生服裝服飾創意設計大賽 | 設計藝術學院 | 袁喆 | 12 |
陳蓓 | 12 | ||
大學生多媒體作品設計競賽 | 設計藝術學院 | 夏盛品 | 8 |
裴張龍 | 8 | ||
陳韜 | 4 | ||
高婷婷 | 4 | ||
大學生攝影競賽 | 設計藝術學院 | 高婷婷 | 10 |
壽玲 | 10 | ||
林友桂 | 8 | ||
大學生廣告創意設計大賽 | 設計藝術學院 | 李寧 | 3 |
大學生化工設計競賽 | 理學院 | 嚴曉陽 | 64 |
梁剛鋒 | 48 | ||
陳寒松 | 24 | ||
胡鴻雨 | 48 | ||
鄭紹成 | 12 | ||
盛含晶 | 12 | ||
大學生環境生態科技創新大賽 | 理學院 | 章子貴 | 18 |
阮琴 | 18 | ||
陳寒松 | 18 | ||
李小忠 | 18 | ||
大學生生命科學競賽 | 理學院 | 鄭榮泉 | 18 |
章子貴 | 29 | ||
阮琴 | 39 | ||
袁建鋒 | 18 | ||
王芳 | 21 | ||
孫曉明 | 18 | ||
胡曉曉 | 18 | ||
章昭琳 | 18 | ||
大學生數學建模競賽 | 公共基礎部 | 包文清 | 50 |
王侃 | 46 | ||
陳東 | 43 | ||
褚海峰 | 20 | ||
大學生物理科技創新競賽 | 公共基礎部 | 俞世鋼 | 36 |
劉蘊濤 | 12 | ||
鄭青根 | 12 |
注:1.二類競賽課時不統計;
2.一類競賽只統計集中授課課時,分散指導或個別指導不統計;
3.以上學科競賽集中授課課時僅作為教學業績考核教學工作量的依據。
浙江師范大學行知學院大學生學科競賽委員會
2020年12月31日