根據康奈爾大學&香港浸會大學線上學術課程的報名要求,經學生自主報名、二級學院審核、綜合學業課程成績和其他相關學業情況及面試成績等,現擬推薦以下10名同學參加2021年康奈爾大學&香港浸會大學線上學術課程。
名單公示如下:
序號 | 姓名 | 學院 | 專業 | 年級 | 推薦項目 | 項目費用 | 學院(企業) 資助額度 |
1 | 呂 錦 | 商學院 | 工商管理 | 2018級 | 康奈爾大學 | 2700美元/人 | 全額資助 |
2 | 李 靜 | 商學院 | 財務管理 | 2017級 | 康奈爾大學 | 全額資助 | |
3 | 何心怡 | 工學院 | 電子信息工程 | 2017級 | 康奈爾大學 | 全額資助 | |
4 | 吳陳霖 | 商學院 | 財務管理 | 2017級 | 康奈爾大學 | 全額資助 | |
5 | 楊家怡 | 商學院 | 電子商務 | 2019級 | 康奈爾大學 | 全額資助 | |
6 | 何怡婷 | 商學院 | 會計學ACCA | 2020級 | 康奈爾大學 | 3000元 | |
7 | 趙圓紅 | 文學院 | 漢語言文學 | 2018級 | 香港浸會大學 | 4000元/人 | 全額資助 |
8 | 朱倪婕 | 商學院 | 財務管理 | 2019級 | 香港浸會大學 | 全額資助 | |
9 | 吳煒如 | 文學院 | 漢語言文學 | 2020級 | 香港浸會大學 | 1500元 | |
10 | 岑佳容 | 文學院 | 漢語言文學 | 2020級 | 香港浸會大學 | 1500元 |
如對以上人選有異議,請在1月8日下午16:00前向學院紀委辦反映。
聯系人:黃老師
聯系電話:0579-88321012
浙江師范大學行知學院
2021年1月4日